1 x de R$199,99 sem juros | Total R$199,99 | |
2 x de R$109,63 | Total R$219,27 | |
3 x de R$74,15 | Total R$222,45 | |
4 x de R$55,68 | Total R$222,71 | |
5 x de R$45,72 | Total R$228,61 | |
6 x de R$38,10 | Total R$228,63 | |
7 x de R$33,35 | Total R$233,43 | |
8 x de R$29,18 | Total R$233,45 | |
9 x de R$26,60 | Total R$239,37 | |
10 x de R$24,13 | Total R$241,29 | |
11 x de R$21,94 | Total R$241,31 | |
12 x de R$20,35 | Total R$244,21 |
1 x de R$199,99 sem juros | Total R$199,99 | |
2 x de R$100,00 sem juros | Total R$199,99 | |
3 x de R$66,66 sem juros | Total R$199,99 | |
4 x de R$50,00 sem juros | Total R$199,99 | |
5 x de R$40,00 sem juros | Total R$199,99 | |
6 x de R$38,17 | Total R$229,03 | |
7 x de R$32,78 | Total R$229,47 | |
8 x de R$28,95 | Total R$231,63 | |
9 x de R$25,90 | Total R$233,07 | |
10 x de R$23,39 | Total R$233,91 | |
11 x de R$21,46 | Total R$236,01 | |
12 x de R$19,73 | Total R$236,77 |
Produtor: Paso a Paso Wines
País: Argentina
Região: El Peral, Tupungato – Vale do Uco, Mendoza
Safra: 2023
Tipo: Tinto
Uvas: 100% Malbec
Volume: 750 ml
Teor Alcoólico: 13,9%
Açúcar Residual: 2,85 g/L
Acidez Total: 5,64 g/L
Características
Terroir
Vinhedo em El Peral, Tupungato, a 1.100 m de altitude. Solos franco-arenosos de diferentes profundidades, com maior presença de rochas em algumas partes. Clima desértico, com precipitações inferiores a 200 mm. Rendimento de 8 toneladas/hectare.
Vinificação & Amadurecimento
Colheita manual. Prensagem mantendo 30% dos cachos inteiros. Fermentação com leveduras selecionadas e maceração pelicular por 11 dias. Fermentação malolática completa. Envelhecimento de 9 meses em tanques de concreto e barricas antigas de carvalho francês.